Produkte

Konzentriert sich auf intelligente Energiespeicherdienste, deckt die Gesamtlösungen von F&E, Produktionssystemintegration und intelligentem Betrieb von Energiespeicherprodukten ab.

ENERGIESPEICHERPRODUKTE

Stationäre Batteriespeichersysteme im Versorgungsbereich, auch als Front-of-the-Meter bezeichnet, spielen eine Schlüsselrolle bei der Integration variabler Energieressourcen und bieten gleichzeitig die erforderliche Flexibilität. Batteriespeicher erhöhen die Flexibilität in Energiesystemen und ermöglichen eine optimale Nutzung variabler Stromquellen wie Photovoltaik und Wind. JB BATTERY ist einer der weltweit führenden Anbieter von BESS-Produkten. Dazu gehören elektrische Energie- und Steuerungssysteme, Batterie-Energiespeichersysteme, Notstromversorgungen, Stromversorgungslösungen für den Außenbereich, Lithium-Ionen-Batterien, kundenspezifische Batteriepakete und so weiter. Jedes Produkt ist auf die Lebenszyklusanforderungen des Kunden zugeschnitten und garantiert Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit.Kommunikations-Backup-Stromversorgung ist ein integraler Bestandteil jedes Bodensystems. Wenn ein Kommunikations- oder Mobiltelefonstandort auch nur vorübergehend die Stromversorgung verliert, werden Anrufe abgebrochen und der Datenfluss unterbrochen, während Bodengeräte den Reset-Prozess durchlaufen. Darüber hinaus ist das System offen für Fehler im Zusammenhang mit Startups. Notstromaggregate und Notstromaggregate sorgen für unterbrechungsfreie Stromversorgung, um dieses Problem zu beheben. Wenn der Netzstrom ausfällt, schaltet eine Steuerung den Turm und die Bodenausrüstung auf eine Reservebatterieversorgung um. JB BATTERY ist einer der weltweit führenden Anbieter von BESS-Produkten. Dazu gehören elektrische Energie- und Steuerungssysteme, Batterie-Energiespeichersysteme, Notstromversorgungen, Stromversorgungslösungen für den Außenbereich, Lithium-Ionen-Batterien, kundenspezifische Batteriepakete und so weiter. Jedes Produkt ist auf die Lebenszyklusanforderungen des Kunden zugeschnitten und garantiert Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit.JB BATTERY-Netzteile können genutzt werden, um eine Vielzahl kritischer Anwendungen und Herausforderungen durch Ausfallzeiten zu unterstützen. Ganz gleich, ob Sie im medizinischen Bereich konsistente, saubere Stromverbindungen sicherstellen oder Ihre Kommunikationsleitungen trotz Stromausfällen offen halten müssen, unsere Notstromsysteme können Ihnen helfen. JB BATTERY ist einer der weltweit führenden Anbieter von BESS-Produkten. Dazu gehören elektrische Energie- und Steuerungssysteme, Batterie-Energiespeichersysteme, Notstromversorgungen, Stromversorgungslösungen für den Außenbereich, Lithium-Ionen-Batterien, kundenspezifische Batteriepakete und so weiter. Jedes Produkt ist auf die Lebenszyklusanforderungen des Kunden zugeschnitten und garantiert Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

5,76 MWh industrielles Batterie-Energiespeichersystem, Batterie-Energiespeichersystem, industrielle Stromversorgung, industrielles BESS, industrielles EPS, Hochleistungsbatterie, industrielle Batterie, Super-Power-Batterie, Lithium-Batteriepack

Produktcharakter:

1. Plattformdesign, das die Nutzungsanforderungen für meh...

Technische Vorteile

  1. Plattformdesign, das Nutzungsanforderungen für mehrere Szenarien abdeckt, z. B. Energietyp und Leistungstyp;
  2. Nicht begehbares Containersystem; für 40-Fuß-Container beträgt die maximal installierte Kapazität 5,76 MWh;
  3. Perfekte Sicherheitszertifizierung, erfüllt die Anforderungen von UL9540/UL9540A/IEC/ATEX/NPFA855.

BATTERIESPEZIFIKATIONEN


Leistung 50 /100 kW


max. Kapazität 5,76 MWh


Cluster-Kapazitätsbereich 2,88 ~ 5,76 MWh


DOD 90%


Lithium-Akkupacks zur Energiespeicherung

auf Basis von Lithium-Eisenphosphat-Batterien, einem in Reihe mit Modulen aufgebauten Lithium-Batteriesystem. Verbessern Sie die Gesamtsicherheit und Lebensdauer des Produkts durch ein zuverlässiges BMS-System und eine leistungsstarke Ausgleichstechnologie. Das gesamte System zeichnet sich durch flexible Konfiguration und hohe Zuverlässigkeit aus. Die Produkte werden in großem Umfang in Rechenzentren, Kommunikation, Energiespeichern zu Hause, dezentralen Energiespeichern und photovoltaischen Energiespeichern eingesetzt.

Produktmerkmale

Modellspezifikationstabelle für Energiespeicher-Lithiumbatteriezellen

Produktkategorie Produktnummer Nennleistung Nennenergie Standardspannung Untere Grenzspannung Obere Grenzspannung Abmessungen (mm)
Hochspannungs-Energiespeicher-Lithiumbatterie Konfiguration 1 100 Ah 38,4 kWh 384,0 V 300V 432V 600*800 Schrank
Hochspannungs-Energiespeicher-Lithiumbatterie Konfiguration 2 100 Ah 41,0 kWh 409,6 V 320V 461V 600*800 Schrank
Hochspannungs-Energiespeicher-Lithiumbatterie Konfiguration 3 100 Ah 43,5 kWh 435,2 V 340V 490V 600*800 Schrank
Hochspannungs-Energiespeicher-Lithiumbatterie Konfiguration 4 100 Ah 46,1 kWh 460,8 V 360V 518V 600*800 Schrank
Hochspannungs-Energiespeicher-Lithiumbatterie Konfiguration 5 100 Ah 48,6 kWh 486,4 V 380V 547V 600*800 Schrank
Hochspannungs-Energiespeicher-Lithiumbatterie Konfiguration 6 100 Ah 51,2 kWh 512,0 V 400V 576V 600*800 Schrank
Hochspannungs-Energiespeicher-Lithiumbatterie Konfiguration 7 100 Ah 53,8 kWh 537,6 V 420V 605V 600*800 Schrank
Hochspannungs-Energiespeicher-Lithiumbatterie Konfiguration 8 100 Ah 56,3 kWh 563,2 V 440V 634V 1200*800 Schrank
Hochspannungs-Energiespeicher-Lithiumbatterie Konfiguration 9 100 Ah 58,9 kWh 588,8 V 460V 662V 1200*800 Schrank
Hochspannungs-Energiespeicher-Lithiumbatterie Konfiguration 10 100 Ah 61,4 kWh 614,4 V 480V 691V 1200*800 Schrank
Hochspannungs-Energiespeicher-Lithiumbatterie Konfiguration 11 100 Ah 64,0 kWh 640,0 V 500 V 720V 1200*800 Schrank
Hochspannungs-Energiespeicher-Lithiumbatterie Konfiguration 12 100 Ah 66,6 kWh 665,6 V 520V 749V 1200*800 Schrank
Hochspannungs-Energiespeicher-Lithiumbatterie Konfiguration 13 100 Ah 69,1 kWh 691,2 V 540V 778V 1200*800 Schrank
Energiespeicher-Lithium-Batterie für Zuhause PS-48V100Ah-15S 100 Ah 4800 Wh 48V 37,5 V 54,75 V 399,5*563*185
Energiespeicher-Lithium-Batterie für Zuhause PS-48V200Ah-15S 200 Ah 9600 Wh 48V 37,5 V 54,75 V 575*764*190
Industrielle Energiespeicher-Lithiumbatterie Batteriemodul 100 Ah 2,56 kWh 25,6 V 20V 29,2 V 186*475*160
Industrielle Energiespeicher-Lithiumbatterie 16S Einzelbox 100 Ah 5,12 kWh 51,2 V 40V 58,4 V 482*680*176
Industrielle Energiespeicher-Lithiumbatterie 24S Einzelbox 100 Ah 7,68 kWh 76,8 V 60V 87,6 V 482*680*176
Lithiumbatterie ersetzt Bleisäure PS1240 40 Ah * 12,8 V 10V 14,6 V 195*130*166
Lithiumbatterie ersetzt Bleisäure PS12100 100 Ah * 12,8 V 10V 14,6 V 330*173*216
Lithiumbatterie ersetzt Bleisäure PS12165 165 Ah * 12,8 V 10V 14,6 V 330*173*216
Lithiumbatterie ersetzt Bleisäure PS12200 200 Ah * 12,8 V 10V 14,6 V 483*170*240
Lithiumbatterie ersetzt Bleisäure PS12300 300 Ah * 12,8 V 10V 14,6 V 483*170*240
USV mit Lithiumbatterie 3KVA-2U/3U 25 Ah 2,4 kWh 96V 75V 109,5 V 443*88*680
USV mit Lithiumbatterie 3KVA-2U/3U 50 Ah 4,8 kWh 96V 75V 109,5 V 443*132*530
USV mit Lithiumbatterie 3KVA-2U/3U 100 Ah 9,6 kWh 96V 75V 109,5 V 443*352*530
USV mit Lithiumbatterie 48V-50Ah 50 Ah 2,4 kWh 48V 37,5 V 54,75 V 440*132*375
USV mit Lithiumbatterie 48V-100Ah 100 Ah 4,8 kWh 48V 37,5 V 54,75 V 442*130*396
USV mit Lithiumbatterie 5 kWh Heimenergiespeicher 100 Ah 4,8 kWh 48V 37,5 V 54,75 V 400*741*167
USV mit Lithiumbatterie 6KVA-6U/9U-192V 25 Ah 4,8 kWh 192V 150V 219V 443*132*680
USV mit Lithiumbatterie 6KVA-6U/9U-192V 50 Ah 9,6 kWh 192V 150V 219V 443*396*530
USV mit Lithiumbatterie 6KVA-6U/9U-192V 100 Ah 19,2 kWh 192V 150V 219V 443*528*530
USV mit Lithiumbatterie 480V 20 Ah 9,6 kWh 480V 375V 547,5 V 443*396*600
USV mit Lithiumbatterie 480V 40 Ah 19,2 kWh 480V 375V 547,5 V 443*792*600
USV mit Lithiumbatterie 480V 60 Ah 28,8 kWh 480V 375V 547,5 V 443*1320*600

Bootstrap